Lieu d'origine:
Canton, Chine
Nom de marque:
AutoPro
Certification:
ISO 9001, IATF 16949
Numéro de modèle:
AP-BR-2026
| Tailles | Pour les produits: | L.I. | Les SS | Modèle | Étiquette UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H2O2 et H2O2 | Tests | |
| Le numéro de série 155/70 | 73 | T | H2O2 et H2O2 | Tests | |
| Les pièces détachées | 77 | T | H2O2 et H2O2 | Tests | |
| Le numéro de série 155/70 | 75 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro de série 155/80R13 | 79 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation est le 165/65R13. | 77 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro de série 165/70 | 79 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro de série 165/70 | Pour les produits: | 83 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. |
| Le numéro de série 175/70 | 82 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 86 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation | 75 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation | 75 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation est le 165/65R14. | 79 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Les produits suivants ne doivent pas être utilisés: | 81 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro de série 175/65R14 | 82 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro de série 175/65R14 | Pour les produits: | 86 | T | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. |
| Le numéro de série 175/70 | 84 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation est le 185/65R14 | 86 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | 86 | H est | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/60R14 Pour les véhicules à moteur | 88 | H est | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/70R14 Pour les véhicules à moteur | 95 | H est | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Pour les véhicules à moteur | 96 | H est | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| 175/55R15 | 77 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le nombre de pièces de rechange | 81 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le nombre de pièces de rechange | 84 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 88 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 92 | H est | H2O2 et H2O2 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 85 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Les pièces détachées sont les suivantes: | 88 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 91 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les produits: | 95 | H est | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Pour les véhicules à moteur | 94 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Pour les véhicules à moteur | 96 | V | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits: | 100 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Les pièces détachées | 89 | H est | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits: | 87 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) |
| Pour les appareils à moteur électrique | 91 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| 205/60R16 | Pour les produits: | 96 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 205/65R16 | 95 | H est | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Pour les véhicules à moteur | 95 | V | H2O2 et H2O2 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits: | 99 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les véhicules à moteur | 98 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Le numéro de série est le numéro suivant: | 98 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Les pièces détachées | 103 | T | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Pour les appareils à moteur électrique | 100 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Pour les appareils à moteur: | 96 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Le numéro d'immatriculation | 102 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Le numéro de série est le suivant: | 104 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| 225/60R18 | 100 | H est | H2O2 et H2O2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
Envoyez votre demande directement à nous