Τόπος καταγωγής:
Guangzhou, Κίνα
Μάρκα:
AutoPro
Πιστοποίηση:
ISO 9001, IATF 16949
Αριθμό μοντέλου:
AX15-21 S-1190
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα |
|---|---|---|
| Εργαλεία CNC | Βίκτωρ Τάιτσουνγκ Μηχανήματα | 14 |
| Συσκευή συγκόλλησης δέσμης ηλεκτρονίων | Α/Χ | 1 |
| Μηχανή γυαλίσματος τροχών | Α/Χ | 2 |
| Μηχανή χόμπινγκ | KASHIFUJI | 6 |
| Εργαλεία για την προετοιμασία | Α/Χ | 10 |
| Μηχανή ξυρίσματος | ΚΑΝΖΑΚΙ | 5 |
| Μηχανή τζόγου | Α/Χ | 1 |
| Κέντρο μηχανών | Βίκτωρ Τάιτσουνγκ Μηχανήματα | 5 |
| Μηχανή για την οξείδωση των εργαλείων | Α/Χ | 1 |
| Μηχανή διαμόρφωσης | Α/Χ | 3 |
| Μηχανή χαρακτικής με λέιζερ | Η τεχνολογία λέιζερ του Χαν | 1 |
| Μηχανή χαρακτικής | Α/Χ | 1 |
| Εσωτερική μηχανή άλεσης | ΤΟΥΟΜΑΤΙΚ | 4 |
| Πίεσε | Α/Χ | 4 |
| Μηχανή για το σφραγισμό | Α/Χ | 4 |
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα |
|---|---|---|
| Μηχανές μέτρησης εργαλείων | ΟΣΑΚΑ ΣΕΙΜΙΤΣΟ ΚΙΚΑΙ | 2 |
| Μηχανή μέτρησης συντεταγμένων 3D | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ BROWN & SHARP | 1 |
| Μηχανή δοκιμής στρογγυλότητας | ΜΙΤΟΤΟΥ | 2 |
| Δοκιμαστής σκληρότητας | Μετρολογία | 1 |
| Πεδίο εφαρμογής ελαττωμάτων | Εταιρεία ηλεκτρομαγνητικού εξοπλισμού Shanghai Shangcai Electromagnetic Equipment Co., Ltd | 1 |
| Διαμετρητής τοπολογίας επιφάνειας | ΜΙΤΟΤΟΥ | 1 |
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ονομασία του αντικειμένου | Κατασκευασμένο στην Ταϊβάν |
| Υλικό | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. |
| Μέγιστο μέγεθος | Εξωτερική διάμετρος 700 mm |
| Ελάχιστο μέγεθος | Εξωτερική διάμετρος 20 mm |
| Μέγιστος Μοδούλος | M6 |
| Μίν Μονούλος | Μ0.75 |
| Μέγιστος αριθμός δοντιών | 1000 τόνους |
| Min Αριθμός δοντιών | 6Τ |
| Μαξ. γωνία έλικας | 40 βαθμοί |
| Μικρή γωνία έλικας | 0 βαθμός |
| Μέγιστη σκληρότητα | HRC62 |
| Min Δυνατότητα | Εξαρτάται από τον πελάτη |
| Προσαρμοσμένο εξοπλισμό | - Ναι, ναι. |
| Αξία ακρίβειας του κιβωτίου | JIS 1 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς