Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Ecer
Πιστοποίηση:
CE, RoHS, ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
ΠΕΡΟΥΚΑ-ΔΑΝΤΕΛΑ-001
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Βασικές πληροφορίες | |
| Όνομα ενότητας | OMXD30000 |
| Αριθμός τμήματος | 02318169 |
| Σχήμα | OMXD30000 |
| Τύπος συνδέσμου | Επικεφαλής |
| Τύπος οπτικής ινής | ΜΜΦ (πολυδιάστατη ίνα) |
| Θέρμανση λειτουργίας | 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F) |
| Ποσοστό μετάδοσης | 10 Gbit/s |
| Απόσταση μετάδοσης στόχου | Πολυμέθοδος ίνες (160 MHz*km, 62,5 μm): 0,026 km Πολυτρόφια ίνες (OM1): 0,033 km Πολυμέθοδοι ίνες (400 MHz*km, 50 μm): 0,066 km Πολυδιάστατη ίνα (OM2): 0,082 km Πολυδιάστατη ίνα (OM3): 0,3 χλμ. Πολυδιάστατη ίνα (OM4): 0,4 χλμ. |
| Φόρμα | ΣΥΠ+ |
| Πρότυπο εφαρμογής | 10GBASE-SR |
| Οπτικά χαρακτηριστικά του πομπού | |
| Κέντρο μήκους κύματος | 850 nm |
| Μέγιστη οπτική ισχύς Tx | -1,0 dBm |
| Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx | -7,3 dBm |
| Ελάχιστος δείκτης εξαφάνισης | 30,0 dB |
| Οπτικά χαρακτηριστικά του δέκτη | |
| Ευαισθησία Rx | -11.1 dBm |
| Δύναμη υπερφόρτωσης | -1,0 dBm |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς