Luogo di origine:
Cina
Marca:
Ecer
Certificazione:
CE, RoHS, ISO9001
Numero di modello:
PARRUCCA-PIZZO-001
| Modello | HZ-LC-LC-DX-3M4 |
|---|---|
| Numero di nuclei di fibre | di cilindrata superiore a 1000 cm3 |
| Classificazione delle fibre | Insensibile alla piegatura |
| Lunghezza d'onda | 850/1300 nm |
| Risultato di perdita | ≥ 60 dB |
| Guarnizione esterna del cavo | Riser (OFNR) |
| Raggio minimo di piegatura | 7.5 mm |
| Perdita di inserimento | ≤ 0,3 dB |
| Diametro esterno del cavo | 2.0 mm |
| Modello | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| HZ-LC-LC-DX-3M4 | LC Twin Core Jumper (OM4), LC/UPC-LC/UPC-MM (OM4)-DX-2.0mm-3M |
| HZ-LC-LC-DX-5M4 | LC Twin Core Jumper (OM4), LC/UPC-LC/UPC-MM (OM4)-DX-2.0mm-5M |
| HZ-LC-LC-DX-10M4 | LC Twin Core Jumper (OM4), LC/UPC-LC/UPC-MM (OM4)-DX-2.0mm-10M |
| HZ-LC-LC-DX-15M4 | LC Twin Core Jumper (OM4), LC/UPC-LC/UPC-MM (OM4)-DX-2.0mm-15M |
| HZ-LC-LC-DX-20M4 | LC Twin Core Jumper (OM4), LC/UPC-LC/UPC-MM (OM4)-DX-2.0mm-20M |
| HZ-LC-LC-DX-xxM4 | LC Twin Core Jumper (OM4), LC/UPC-LC/UPC-MM (OM4)-DX-2.0mm-xxM |
Invia la tua richiesta direttamente a noi