起源の場所:
広州、中国
ブランド名:
AutoPro
証明:
ISO 9001, IATF 16949
モデル番号:
AP-BR-2026
| サイズ | XL | LI について | SS | パターン | EUラベル (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商用バン/LTRの範囲 耐久マックス RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 年 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 年 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 年 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 年 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 年 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 年 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 年 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 について | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
お問い合わせを直接お送りください