원래 장소:
창사, CN
브랜드 이름:
Ecer Brand
인증:
CA
| 모델 | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| 단일 모듈 용량 | 5.12kWh | |||
| 모듈 번호 | 2PCS | 3개 | 4PCS | 5PCS |
| 총에너지 | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| 표준전압 | 51.2V | |||
| 작동 전압 범위 | 43.2V~57.6V | |||
| 표준 방전 전류 | 100A | |||
| 표준 충전 전류 | 50A | |||
| 국방부 | 90% | |||
| 설치 | 쌓인 | |||
| 제품규격(모듈) | 550*500*170mm | |||
| 패키지 크기(모듈) | 650*600*270mm | |||
| 순중량(모듈) | 46kg | |||
| 작동 전압 범위 | 100~500VDC |
| MPPT 작동 전압 범위 | 125~425VDC |
| 입력 전원 | PV1: 5500W / PV2: 5500W |
| 최대 입력 전류 | PV1: 22A / PV2: 22A |
| 최대 충전 전류 | 50A |
| 정격 입력 전압 | 220/230/240VAC |
| 정격 입력 전압 범위 | 90~275VAC |
| 빈도 | 50Hz/60Hz |
| 최대 바이패스 과부하 전류 | 50A |
| 정격 출력 전압 | 220/230/240VAC |
| 정격 출력 전력 | 10000W(배터리 모드) |
| 총 제품 규모 | 550*500*723mm | 550*500*893mm | 550*500*1063mm | 550*500*1233mm |
| 진입 보호 | IP20 | |||
| 의사소통 | CAN/RS485/RS232/WIFI(옵션) | |||
| 작동 온도 | 0~55℃ | |||
| 보관 온도 | -20~55℃ | |||
| 습기 | 80% 이하 | |||
| 20GP 컨테이너 | BAT*3+INV+베이스 50개 | |||
| 40HQ 컨테이너 | BAT*3+INV+베이스 100개 | |||
문의 사항을 직접 보내주세요.