Место происхождения:
Гуанчжоу, Китай
Фирменное наименование:
AutoPro
Сертификация:
ISO 9001, IATF 16949
Model Number:
AP-BR-2026
| Размеры | XL | LI | СС | Образец | Маркировка ЕС (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 года | R | RS01 | E/B/LV ((72 дБ) | |
| 165/70R13C | 88/86 года | R | RS01 | E/B/LV ((72 дБ) | |
| 165R13C | 94/93 года | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 175/65R14C | 90/88 года | T | RS01 | E/B/LV ((72 дБ) | |
| 175/70R14C | 95/93 года | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 175R14C | 99/98 гг. | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) |
Отправьте запрос непосредственно нам