Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
AutoPro
Certificación:
ISO 9001, IATF 16949
Número de modelo:
AP-BR-2026
| Tamaños | El número de | - ¿Qué quieres? | El SS | Patrón | Etiqueta de la UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplican las siguientes condiciones: | 80/78 | R | El número de unidad | - | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | No obstante, | R | El número de unidad | E/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | No obstante, | R | El número de unidad | E/B/LV ((72 dB) | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 94 y 93 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 90/88 y | T. | El número de unidad | E/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | El año 95 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 99 y 98 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 102/100 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 106/104 de las Directrices | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 104/102 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 106/104 de las Directrices | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 102/100 | T. | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | 106/104 de las Directrices | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 104/102 | T. | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Las demás partidas de la partida 2 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Las demás partidas | 112/110 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 104/102 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 104/102 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 107/105 y 107/105 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 107/105 y 107/105 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| 205/75R16C: el contenido de la sustancia | El número 113/111 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Las demás partidas del anexo II | Las demás: | T. | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Las demás partidas de los componentes | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 116/114 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 112/110 | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) | |
| Las demás partidas del anexo II | Las demás | R | El número de unidad | C/B/LV ((72 dB) |
Envía tu consulta directamente a nosotros