Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
Inversor híbrido de alta frecuencia y alta densidad de potencia con tamaño compacto y eficiencia excepcional. Features bidirectional energy storage for both solar and mains electricity, with ultra-wide MPPT range supporting 30Vdc to 80Vdc.
| Parámetro | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 30Vcc-240Vcc | 40Vcc-350Vcc | 40Vcc-450Vcc | |||
| Tensión nominal | 180Vcc | 240Vcc | ||||
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (VOC) | 300Vcc | 400Vcc | 500Vcc | |||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido/batería de litio (parámetros de carga/descarga personalizables a través del panel de operación) | |||||
| Voltaje nominal de la batería | 12Vcc | 24Vcc | ||||
| Corriente de salida | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
Envía tu consulta directamente a nosotros