Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Parameter | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| MPPT-volgspanningsbereik | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nominale spanning | 180Vdc | 240Vdc | ||||
| Max. PV-ingangsspanning (VOC) | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | |||
| Maximale PV-ingangsstroom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Batterijtype | Loodzuuraccu/lithiumaccu (aanpasbare parameters via bedieningspaneel) | |||||
| Nominale batterijspanning | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Accuspanningsbereik | 10,5-15Vdc (standaard) | 21-30Vdc (standaard) | ||||
| Maximale PV-laadstroom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Maximale AC-laadstroom | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Nominale uitgangsstroom | 4,3A | 5,6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14,3A |
| Productgrootte (L×B×H mm) | 265×231×91 | 285×250×91 | 310×250×91 | 285×250×91 | 325×275×102 | - |
| Netto gewicht (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons