Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Parâmetro | 1000W | 1300 W | 1800W | 1800 W | 2300 W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 1500W | 2.000 W | 2500 W | 2500 W | 3000W | 5000 W |
| Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 30Vcc-240Vcc | 40Vdc-350Vdc | 40Vcc-450Vcc | |||
| Tensão nominal | 180Vcc | 240Vcc | ||||
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica (VOC) | 300Vcc | 400Vcc | 500Vcc | |||
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido/bateria de lítio (parâmetros personalizáveis via painel de operação) | |||||
| Tensão nominal da bateria | 12Vcc | 24Vcc | ||||
| Faixa de tensão da bateria | 10,5-15 Vcc (padrão) | 21-30 Vcc (padrão) | ||||
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Corrente máxima de carga CA | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Corrente de saída nominal | 4.3A | 5.6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14,3A |
| Tamanho do produto (C×L×A mm) | 265×231×91 | 285×250×91 | 310×250×91 | 285×250×91 | 325×275×102 | - |
| Peso Líquido (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
Envie sua consulta diretamente para nós