Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Specificatie | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800w | 2300 W | 3300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800w | 2300 W | 3300 W |
| Maximaal PV-invoervermogen | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W |
| MPPT-spanningsbereik | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nominale spanning | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Maximale PV-invoerspanning (VOC) | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | |||
| Maximale PV-invoerstroom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| MPPT-trackingkanalen | 1 Routed | |||||
| Type batterij | Loodzuurbatterij/lithiumbatterij | |||||
| Nominale batterijspanning | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Batterijspanningsbereik | 10.5-15Vdc (standaard) | 21-30Vdc (standaard) | ||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons