Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
| Especificación | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 30Vcc-240Vcc | 40Vcc-350Vcc | 40Vcc-450Vcc | |||
| Tensión nominal | 180Vcc | 240Vcc | ||||
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (VOC) | 300Vcc | 400Vcc | 500Vcc | |||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Canales de seguimiento MPPT | 1 enrutado | |||||
| Tipo de batería | Batería de plomo/batería de litio | |||||
| Voltaje nominal de la batería | 12Vcc | 24Vcc | ||||
| Rango de voltaje de la batería | 10,5-15 VCC (predeterminado) | 21-30 VCC (predeterminado) | ||||
Envía tu consulta directamente a nosotros