Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Ecer
Certification:
CE, RoHS, ISO9001
Numéro de modèle:
PERRUQUE-DENTELLE-001
Nous sommes un fabricant professionnel de câbles à fibre optique avec 20 ans d'expérience dans l'industrie. Contactez-nous pour des visites d'usine et des échantillons gratuits.
| Type de fibre | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|---|---|---|---|---|
| Atténuation (+20ºC) | ||||
| @850nm | â¤3.0 dB/km | â¤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | â¤1.0 dB/km | â¤1.0 dB/km | ||
| @1310nm | â¤0.36 dB/km | â¤0.40 dB/km | ||
| @1550nm | â¤0.22 dB/km | â¤0.23 dB/km | ||
| Bande passante (Classe A) | ||||
| @850nm | â¥500 MHz·km | â¥200 MHz·km | ||
| @1300nm | â¥1000 MHz·km | â¥600 MHz·km | ||
| Ouverture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Longueur d'onde de coupure du câble | â¤1260nm | â¤1480nm | ||
| Type de câble | Nombre de fibres | Diamètre du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) | Résistance à la traction Long/Court terme (N) | Résistance à l'écrasement Long/Court terme (N/100mm) | Rayon de courbure Statique/Dynamique (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GYXTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GYXTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GYXTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Envoyez votre demande directement à nous