Lugar de origem:
China
Marca:
Ecer
Certificação:
CE, RoHS, ISO9001
Número do modelo:
PERUCA-RENDA-001
Somos um fabricante profissional de cabos de fibra óptica com 20 anos de experiência na indústria. Contacte-nos para visitas à fábrica e amostras gratuitas.
| Tipo de fibra | G.652 | G.655 | 50/125mm | 62.5/125mm |
|---|---|---|---|---|
| Atenuação (+20 °C) | ||||
| @850nm | ⤤ 3,0 dB/km | ⤤ 3,0 dB/km | ||
| @1300nm | â1,0 dB/km | â1,0 dB/km | ||
| @1310nm | ⤤ 0,36 dB/km | ⢠0,40 dB/km | ||
| @1550nm | ⤤ 0,22 dB/km | ⤤ 0,23 dB/km | ||
| Largura de banda (Classe A) | ||||
| @850nm | ¥ 500 MHz·km | ¥ 200 MHz·km | ||
| @1300nm | ¥ 1000 MHz·km | ¥ 600 MHz·km | ||
| Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Comprimento de onda de corte do cabo | ⤠1260nm | ⤠1480nm | ||
| Tipo de cabo | Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) | Resistência à tração a longo/curto prazo (N) | Resistência à esmagamento a longo/curto prazo (N/100 mm) | Radius de curvatura estático/dinâmico (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYXS/GYXTW-2~12 | Dois para doze. | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXS/GYXTW-2~12 | Dois para doze. | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GYXTW-14~24 | 14 a 24. | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GYXTW-26~36 | 26 ~ 36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GYXTW-38~48 | 38 ~ 48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Envie sua consulta diretamente para nós