Lieu d'origine:
Changsha, CN
Nom de marque:
Ecer Brand
Certification:
CA
| Paramètre | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| Plage de tension de suivi MPPT | 30 Vcc-240 Vcc | 40 Vcc-350 Vcc | 40 Vcc-450 Vcc | |||
| Tension nominale | 180 Vcc | 240 Vcc | ||||
| Tension d'entrée PV maximale (COV) | 300 Vcc | 400 Vcc | 500 Vcc | |||
| Courant d'entrée PV maximum | 13A | 15A | 18A | |||
| Canaux de suivi MPPT | 1 acheminé | |||||
| Type de batterie | Batterie au plomb/batterie au lithium | |||||
| Tension nominale de la batterie | 12 Vcc | 24 Vcc | ||||
| Plage de tension de la batterie | 10,5-15 Vcc (par défaut) | 21-30 Vcc (par défaut) | ||||
| Courant de charge PV maximum | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Courant de charge CA maximum | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Courant de charge maximum | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Tension d'entrée nominale | 230 V (220 V ou 240 V peuvent être réglés) | |||||
| Plage de tension d'entrée secteur | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac (peut être réglé) | |||||
| Fréquence d'entrée nominale | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Plage de fréquence d'entrée | 45 Hz-55 Hz (50 Hz), 55 Hz-65 Hz (60 Hz) | |||||
| Tension de sortie nominale | 230 V (220 V ou 240 V peuvent être réglés) | |||||
| Précision de la tension de sortie | ±2% | |||||
| Précision de la fréquence de sortie | ±1% | |||||
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
| Plage de tension du réseau | 187Vca-264Vca | |||||
| Courant de sortie nominal | 4.3A | 5,6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14.3A |
| Facteur de puissance | >0,98 (puissance nominale) | |||||
| Aucune perte de charge (décharge de la batterie) | 1 % de puissance nominale (valeur typique) | |||||
| Efficacité du suivi MPPT | ≥99,9 % | |||||
| Temps de transfert | 10 ms (valeur typique) | |||||
| Afficher | LCD+LED | |||||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur de refroidissement à commande intelligente | |||||
| Communication | RS485/application mobile (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) (en option) | |||||
| Degré de protection | IP20 | |||||
| Protection anti-îlotage | ≤2S | |||||
| Taille du produit (L·W·H mm) | 265*231*91 | 285*250*91 | 310*250*91 | 285*250*91 | 325*275*102 | |
| Taille du paquet (L·W·H mm) | 340*286*156 | 360*305*156 | 385*305*156 | 360*305*156 | 400*330*167 | |
| NO (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
| GW (kg) | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.8 | 6.5 |
Envoyez votre demande directement à nous