Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Parameter | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| MPPT-volgspanningsbereik | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nominale spanning | 180Vdc | 240Vdc | ||||
| Max. PV-ingangsspanning (VOC) | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | |||
| Maximale PV-ingangsstroom | 13A | 15A | 18A | |||
| MPPT-trackingkanalen | 1 Gerouteerd | |||||
| Batterijtype | Loodzuurbatterij/lithiumbatterij | |||||
| Nominale batterijspanning | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Accuspanningsbereik | 10,5-15Vdc (standaard) | 21-30Vdc (standaard) | ||||
| Maximale PV-laadstroom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Maximale AC-laadstroom | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Maximale laadstroom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Nominale ingangsspanning | 230V (220V of 240V kan worden ingesteld) | |||||
| Bereik netingangsspanning | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac (instelbaar) | |||||
| Nominale ingangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Ingangsfrequentiebereik | 45 Hz-55 Hz (50 Hz), 55 Hz-65 Hz (60 Hz) | |||||
| Nominale uitgangsspanning | 230V (220V of 240V kan worden ingesteld) | |||||
| Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ±2% | |||||
| Nauwkeurigheid van uitgangsfrequentie | ±1% | |||||
| Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | |||||
| Netspanningsbereik | 187Vac-264Vac | |||||
| Nominale uitgangsstroom | 4,3A | 5,6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14,3A |
| Machtsfactor | >0,98 (nominaal vermogen) | |||||
| Geen belastingsverlies (ontlading van de batterij) | 1% nominaal vermogen (typische waarde) | |||||
| MPPT-trackingefficiëntie | ≥99,9% | |||||
| Overdrachtstijd | 10 ms (typische waarde) | |||||
| Weergave | LCD+LED | |||||
| Koelmethode | Koelventilator met intelligente besturing | |||||
| Mededeling | RS485/mobiele APP (WIFI-bewaking of GPRS-bewaking) (optioneel) | |||||
| Beschermingsgraad | IP20 | |||||
| Anti-eilandbescherming | ≤2S | |||||
| Productafmetingen (L·B·H mm) | 265*231*91 | 285*250*91 | 310*250*91 | 285*250*91 | 325*275*102 | |
| Verpakkingsgrootte (L·B·H mm) | 340*286*156 | 360*305*156 | 385*305*156 | 360*305*156 | 400*330*167 | |
| NW (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
| GW (kg) | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.8 | 6.5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons