Lieu d'origine:
Changsha, CN
Nom de marque:
Ecer Brand
Certification:
CA
| Spécification | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| Plage de tension de suivi MPPT | 30 Vcc-240 Vcc | 40 Vcc-350 Vcc | 40 Vcc-450 Vcc | |||
| Tension nominale | 180 Vcc | 240 Vcc | ||||
| Tension d'entrée PV maximale (COV) | 300 Vcc | 400 Vcc | 500 Vcc | |||
| Courant d'entrée PV maximum | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Type de batterie | Batterie au plomb/batterie au lithium | |||||
| Tension nominale de la batterie | 12 Vcc | 24 Vcc | ||||
| Courant de charge PV maximum | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Courant de charge CA maximum | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Courant de sortie | 4.3A | 5,6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14.3A |
Envoyez votre demande directement à nous