Lieu d'origine:
Changsha, CN
Nom de marque:
Ecer Brand
Certification:
CA
| Modèle de produit | |
|---|---|
| Modèle | SMP-FU002 |
| Spécifications de la batterie | 25,6V100Ah |
| Tension nominale | 25,6 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 21,6 V ~ 28,8 V |
| Énergie nominale | 2,56 kWh |
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 160 V CC |
| Plage de tension MPPT | 30 ~ 128 V CC |
| Puissance d'entrée maximale | 1600W |
| Courant de charge/décharge maximal | 50A |
| Tension d'entrée/sortie | 220 ~ 240 VCA |
| Plage de tension sélectionnable | 170 V~280 VCA (UPS)/90 V~280 VCA (APL)/184 V~253 VCA (VDE) |
| Courant d'entrée | 14A |
| Courant de sortie | 17A (borne)/10A (prise) |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz (adaptatif) |
| Puissance de sortie nominale | 3000W |
| Protocole de communication | RS485/WIFI |
| Altitude de fonctionnement | ≤2000m |
| Méthode de refroidissement | Ventilateur intégré |
| Type d'installation | Au sol |
| Indice IP | IP20 |
| Cycle de vie | ≥6000 @25℃,80%DOD |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 55 ℃ |
| Température de stockage | -20 ~ 55 ℃ |
| Humidité | ≤80% |
| Dimensions du produit | 450*671*330mm |
| Dimensions de l'emballage | 550*771*450mm |
| Poids net | 45 kg |
Envoyez votre demande directement à nous