Lieu d'origine:
Changsha, CN
Nom de marque:
Ecer Brand
Certification:
CA
| Paramètre | Unité d'alimentation | 1300 W | 1800 W | 1800 watts | 2300 W | 3300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | Unité d'alimentation | 1300 W | 1800 W | 1800 watts | 2300 W | 3300 W |
| Puissance d'entrée PV maximale | Unité d'alimentation | 2000 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 3 000 W | 5 000 W |
| Plage de tension de suivi MPPT | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Voltage nominal | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Voltage d'entrée photovoltaïque maximal (VOC) | 300 Vdc | 400 Vdc | 500 Vdc | |||
| Courant d'entrée PV maximal | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide/batterie au lithium (paramètres personnalisables via le panneau de commande) | |||||
| Voltage nominal de la batterie | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Courant de charge photovoltaïque maximum | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Courant de charge de courant alternatif maximum | 40A | 50A | Le numéro de série | 35A | 50A | 80A |
| Courant de sortie | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Taille du produit (L·W·H mm) | 265*231*91 | 285*250*91 | 310*250*91 | 285*250*91 | 325*275*102 | - |
| Poids net (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
Envoyez votre demande directement à nous