Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer Brand
Zertifizierung:
CA
| Parameter | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nennspannung | 180 VDC | 240 VDC | ||||
| Max. PV-Eingangsspannung (VOC) | 300 VDC | 400 VDC | 500 VDC | |||
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie/Lithium-Batterie (anpassbare Parameter über das Bedienfeld) | |||||
| Nennspannung der Batterie | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Maximaler PV-Ladestrom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Ausgangsstrom | 4,3A | 5,6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14,3A |
| Produktgröße (L·B·H mm) | 265*231*91 | 285*250*91 | 310*250*91 | 285*250*91 | 325*275*102 | - |
| Nettogewicht (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns