Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer Brand
Zertifizierung:
CA
| Spezifikation | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 2300 W | 3300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 2300 W | 3300 W |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W |
| MPPT-Spurspannungsbereich | 30Vdc bis 240Vdc | 40Vdc bis 350Vdc | 40Vdc bis 450Vdc | |||
| Nennspannung | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Maximale PV-Eingangsspannung (VOC) | 300 Vdc | 400Vdc | 500 Vdc | |||
| Maximal PV-Eingangsstrom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| MPPT-Verfolgungskanäle | 1 Abgeleitet | |||||
| Typ der Batterie | Bleibatterie/Lithiumbatterie | |||||
| Nennspannung der Akku | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Spannungsbereich der Batterie | 10.5-15Vdc (Standard) | 21-30Vdc (Standard) | ||||
| Maximale PV-Ladeströmung | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Maximaler Wechselstrom | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Maximale Ladeströmung | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Nennspannung der Eingabe | 230 V (220 V oder 240 V eingestellt werden können) | |||||
| Spannungsbereich der Haupteingangsanlage | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac (kann eingestellt werden) | |||||
| Nennfrequenz der Eingabe | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Eingabefrequenzbereich | 45 Hz bis 55 Hz (50 Hz), 55 Hz bis 65 Hz (60 Hz) | |||||
| Nenn-Ausgangsspannung | 230 V (220 V oder 240 V eingestellt werden können) | |||||
| Genauigkeit der Ausgangsspannung | ± 2% | |||||
| Ausgangsfrequenzgenauigkeit | ± 1% | |||||
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||||
| Netzspannungsbereich | 187Vac bis 264Vac | |||||
| Nennstrom | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Leistungsfaktor | > 0,98 (Nennleistung) | |||||
| Keine Belastungsverluste (Ausladung der Batterie) | 1% Nennleistung (typischer Wert) | |||||
| MPPT-Verfolgungswirksamkeit | ≥ 99,9% | |||||
| Übertragungszeit | 10 ms (typischer Wert) | |||||
| Anzeige | LCD+LED | |||||
| Kühlmethode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||||
| Kommunikation | RS485/Mobile APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) (optional) | |||||
| Schutzgrad | IP20 | |||||
| Schutz gegen Inselbildung | ≤ 2S | |||||
| Modell | Produktgröße (L × W × H mm) | Packungsgröße (L × W × H mm) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 265 × 231 × 91 | 340 × 286 × 156 | 3 | 3.5 |
| 1300 W | 285 × 250 × 91 | 360 × 305 × 156 | 3.6 | 4.5 |
| 1800 W | 310 × 250 × 91 | 385 × 305 × 156 | 4 | 5 |
| 1800 W | 285 × 250 × 91 | 360 × 305 × 156 | 3.7 | 4.6 |
| 2300 W | 325 × 275 × 102 | 400 × 330 × 167 | 3.9 | 4.8 |
| 3300 W | - | - | 5.5 | 6.5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns