Lieu d'origine:
Changsha, CN
Nom de marque:
Ecer Brand
Certification:
CA
| Paramètre | Unité d'alimentation | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 2300 W | 3300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | Unité d'alimentation | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 2300 W | 3300 W |
| Puissance d'entrée PV maximale | Unité d'alimentation | 2000 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 3 000 W | 5 000 W |
| Plage de tension de suivi MPPT | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Voltage nominal | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Voltage d'entrée photovoltaïque maximal (VOC) | 300 Vdc | 400 Vdc | 500 Vdc | |||
| Courant d'entrée PV maximal | 13A | 15A | 18A | |||
| Channels de suivi MPPT | 1 En route | |||||
| Type de batterie | Batterie au plomb/batterie au lithium | |||||
| Voltage nominal de la batterie | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Plage de tension de la batterie | 10.5-15Vdc (par défaut) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ||||
| Courant de charge photovoltaïque maximum | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Courant de charge de courant alternatif maximum | 40A | 50A | Le numéro de série | 35A | 50A | 80A |
| Courant de charge maximal | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Voltage d'entrée nominal | 230V (220V ou 240V peuvent être réglés) | |||||
| Plage de tension d'entrée principale | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. | |||||
| Fréquence nominale d'entrée | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Plage de fréquence d'entrée | 45 Hz à 55 Hz (50 Hz), 55 Hz à 65 Hz (60 Hz) | |||||
| Voltage de sortie nominal | 230V (220V ou 240V peuvent être réglés) | |||||
| Ventilation de la tension de sortie | ± 2% | |||||
| Précision de la fréquence de sortie | ± 1% | |||||
| Vague de sortie | Vague sinusoïdale pure | |||||
| Courant de sortie | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Plage de tension du réseau | Les appareils électroniques sont équipés d'un système d'aiguille | |||||
| Facteur de puissance | > 0,98 (puissance nominale) | |||||
| Aucune perte de charge (décharge de la batterie) | 1% de puissance nominale (valeur typique) | |||||
| Efficacité du suivi MPPT | ≥ 99,9% | |||||
| Temps de transfert | 10 ms (valeur typique) | |||||
| Affichage | L'écran LCD+LED | |||||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur de refroidissement à commande intelligente | |||||
| La communication | Application mobile RS485 (surveillance WIFI ou GPRS) (facultatif) | |||||
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||||
| Protection contre l'isolement | ≤ 2S | |||||
Envoyez votre demande directement à nous