Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
| Parámetro | de una potencia de 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 2300 W | 3300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | de una potencia de 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 2300 W | 3300 W |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | Con una potencia de 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2500 W | 3 000 W | 5 000 W |
| Rango de tensión de seguimiento MPPT | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | |||
| Voltagem nominal | 180Vdc | Las demás: | ||||
| Válvula de entrada de energía fotovoltaica máxima (VOC) | 300 Vdc | El valor de las emisiones de CO2 | 500 Vdc | |||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 15A | 18A | |||
| Canales de seguimiento MPPT | 1 En ruta | |||||
| Tipo de batería | Batería de plomo y ácido/batería de litio | |||||
| Voltado nominal de la batería | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Rango de tensión de la batería | 10.5-15Vdc (por defecto) | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono de las emisiones de dióxido de carbono. | ||||
| Corriente máxima de carga fotovoltaica | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Corriente de carga máxima CA | 40A | 50A | Las demás: | Las demás: | 50A | Las demás: |
| Corriente de carga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Voltado de entrada nominal | 230V (220V o 240V pueden ajustarse) | |||||
| Rango de tensión de entrada de las líneas principales | Se utilizará el sistema de control de velocidad de la unidad de control de velocidad. | |||||
| Frecuencia de entrada nominal | Se aplican las reglas siguientes: | |||||
| Rango de frecuencia de entrada | 45 Hz-55 Hz (50 Hz), 55 Hz-65 Hz (60 Hz) | |||||
| Voltado de salida nominal | 230V (220V o 240V pueden ajustarse) | |||||
| Precisión de la tensión de salida | ± 2% | |||||
| Precisión de la frecuencia de salida | ± 1% | |||||
| Onda de salida | Onda senoidal pura | |||||
| Corriente de salida | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Rango de tensión de la red | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | |||||
| Factor de potencia | > 0,98 (potencia nominal) | |||||
| Sin pérdida de carga (descarga de la batería) | 1% de potencia nominal (valor típico) | |||||
| Eficiencia del seguimiento de MPPT | ≥ 99,9% | |||||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (valor típico) | |||||
| Muestra | Dispositivos de pantalla LCD + LED | |||||
| Método de enfriamiento | Ventilador de refrigeración con control inteligente | |||||
| Comunicación | La aplicación RS485/Mobile APP (monitoreo WIFI o monitoreo GPRS) (opcional) | |||||
| Grado de protección | Protección IP20 | |||||
| Protección contra las islas | ≤ 2S | |||||
Envía tu consulta directamente a nosotros