Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer Brand
Zertifizierung:
CA
| Parameter | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nennspannung | 180 VDC | 240 VDC | ||||
| Max. PV-Eingangsspannung (VOC) | 300 VDC | 400 VDC | 500 VDC | |||
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| MPPT-Tracking-Kanäle | 1 Geroutet | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie/Lithium-Batterie | |||||
| Nennspannung der Batterie | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Batteriespannungsbereich | 10,5–15 VDC (Standard) | 21–30 VDC (Standard) | ||||
| Maximaler PV-Ladestrom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Maximaler Ladestrom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Nenneingangsspannung | 230V (220V oder 240V einstellbar) | |||||
| Netzeingangsspannungsbereich | 165Vac-280Vac/120Vac~280Vac (einstellbar) | |||||
| Nenneingangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |||||
| Eingangsfrequenzbereich | 45Hz-55Hz(50Hz), 55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
| Nennausgangsspannung | 230V (220V oder 240V einstellbar) | |||||
| Genauigkeit der Ausgangsspannung | ±2 % | |||||
| Genauigkeit der Ausgangsfrequenz | ±1 % | |||||
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||||
| Ausgangsstrom | 4,3A | 5,6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14,3A |
| Netzspannungsbereich | 187Vac ~ 264Vac | |||||
| Leistungsfaktor | >0,98 (Nennleistung) | |||||
| Kein Lastverlust (Batterieentladung) | 1 % Nennleistung (typischer Wert) | |||||
| MPPT-Tracking-Effizienz | ≥99,9 % | |||||
| Transferzeit | 10 ms (typischer Wert) | |||||
| Anzeige | LCD+LED | |||||
| Kühlmethode | Kühlventilator mit intelligenter Steuerung | |||||
| Kommunikation | RS485/Mobile APP (WIFI-Überwachung oder GPRS-Überwachung) (optional) | |||||
| Schutzgrad | IP20 | |||||
| Schutz vor Inselbildung | ≤2S | |||||
| Modell | Produktgröße (L×B×H mm) | Verpackungsgröße (L×B×H mm) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1000W | 265×231×91 | 340×286×156 | 3 | 3.5 |
| 1300W | 285×250×91 | 360×305×156 | 3.6 | 4.5 |
| 1800W | 310×250×91 | 385×305×156 | 4 | 5 |
| 1800w | 285×250×91 | 360×305×156 | 3.7 | 4.6 |
| 2300W | 325×275×102 | 400×330×167 | 3.9 | 4.8 |
| 3300W | - | - | 5.5 | 6.5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns