Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer Brand
Zertifizierung:
CA
| Modell | SMP-FU002 |
| Spezifikationen des Akkupacks | |
| Spezifikationen des Akkupacks | 25,6V100Ah |
| Nennspannung | 25,6 V |
| Betriebsspannungsbereich | 21,6 V ~ 28,8 V |
| Nennenergie | 2,56 kWh |
| PV-Eingangsparameter | |
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 160 VDC |
| MPPT-Spannungsbereich | 30~128 VDC |
| Maximale Eingangsleistung | 1600W |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 50A |
| AC-Ausgangs-/Eingangsparameter | |
| Eingangs-/Ausgangsspannung | 220~240VAC |
| Wählbarer Spannungsbereich | 170V~280VAC (USV)/90V~280VAC(APL)/184V~253VAC(VDE) |
| Eingangsstrom | 14A |
| Ausgangsstrom | 17A (Klemme)/10A (Buchse) |
| Frequenz | 50Hz/60Hz (adaptiv) |
| Nennausgangsleistung | 3000W |
| Allgemeine Parameter | |
| Kommunikationsprotokoll | RS485/WIFI |
| Betriebshöhe | ≤2000m |
| Kühlmethode | Eingebauter Ventilator |
| Installationstyp | Bodenstehend |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Zyklusleben | ≥6000 bei 25℃, 80 % DOD |
| Betriebstemperatur | 0~55℃ |
| Lagertemperatur | -20~55℃ |
| Luftfeuchtigkeit | ≤80 % |
| Produktabmessungen | 450*671*330mm |
| Verpackungsmaße | 550*771*450mm |
| Nettogewicht | 45kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns