Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer Brand
Zertifizierung:
CA
| Modell | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität eines einzelnen Moduls | 5,12 kWh | |||
| Modulnummer | 2 STÜCK | 3 Stück | 4 Stück | 5 Stück |
| Gesamtenergie | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Standardspannung | 51,2V | |||
| Arbeitsspannungsbereich | 43,2 V ~ 57,6 V | |||
| Standard-Entladestrom | 100A | |||
| Standard-Ladestrom | 50A | |||
| DOD | 90 % | |||
| Installation | Gestapelt | |||
| Produktdimension (Modul) | 550*500*170mm | |||
| Paketdimension (Modul) | 650*600*270mm | |||
| Nettogewicht (Modul) | 46kg | |||
| Arbeitsspannungsbereich des PV-Eingangs | 100~500 VDC | |||
| MPPT-Arbeitsspannungsbereich | 125~425 VDC | |||
| Eingangsleistung | PV1:5500W/PV2:5500W | |||
| Maximaler Eingangsstrom | PV1:22A/PV2:22A | |||
| Maximaler Ladestrom | 50A | |||
| Nenneingangsspannung | 220/230/240VAC | |||
| Nenneingangsspannungsbereich | 90~275VAC | |||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |||
| Maximaler Bypass-Überlaststrom | 50A | |||
| Nennausgangsspannung | 220/230/240VAC | |||
| Nennausgangsleistung | 10000 W (Batteriemodus) | |||
| Gesamtproduktdimension | 550*500*723mm | 550*500*893mm | 550*500*1063mm | 550*500*1233mm |
| Schutz vor Eindringen | IP20 | |||
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232/WIFI (optional) | |||
| Arbeitstemperatur | 0~55℃ | |||
| Lagertemperatur | -20~55℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | ≤80 % | |||
| 20GP-Container | BAT*3+INV+Basis 50St | |||
| 40HQ-Container | BAT*3+INV+Basis 100Stk | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns