Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Modelo | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de módulo único | 5,12 kWh | |||
| Número do módulo | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 5 unidades |
| Energia Total | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Tensão Padrão | 51,2 V | |||
| Faixa de tensão de trabalho | 43,2 V ~ 57,6 V | |||
| Corrente de descarga padrão | 100A | |||
| Corrente de carga padrão | 50A | |||
| Departamento de Defesa | 90% | |||
| Instalação | Empilhado | |||
| Dimensão do Produto (Módulo) | 550*500*170mm | |||
| Dimensão do Pacote (Módulo) | 650*600*270mm | |||
| Peso Líquido (Módulo) | 46kg | |||
| Faixa de tensão de trabalho de entrada fotovoltaica | 100~500VCC | |||
| Faixa de tensão de trabalho MPPT | 125 ~ 425 VCC | |||
| Potência de entrada | PV1:5500W/PV2:5500W | |||
| Corrente máxima de entrada | PV1:22A/PV2:22A | |||
| Corrente máxima de carga | 50A | |||
| Tensão de entrada nominal | 220/230/240 VCA | |||
| Faixa de tensão de entrada nominal | 90 ~ 275 VCA | |||
| Freqüência | 50Hz/60Hz | |||
| Corrente máxima de sobrecarga de bypass | 50A | |||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240 VCA | |||
| Potência de saída nominal | 10000W (modo bateria) | |||
| Dimensão Total do Produto | 550*500*723mm | 550*500*893mm | 550*500*1063mm | 550*500*1233mm |
| Proteção de entrada | IP20 | |||
| Comunicação | CAN/RS485/RS232/WIFI (Opcional) | |||
| Temperatura de trabalho | 0~55℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -20~55℃ | |||
| Umidade | ≤80% | |||
| Contêiner 20GP | BAT*3+INV+Base 50pcs | |||
| Recipiente 40HQ | BAT*3+INV+Base 100pcs | |||
Envie sua consulta diretamente para nós