Место происхождения:
Чанша, Китай
Фирменное наименование:
Ecer Brand
Сертификация:
CA
| Модель | СМП-ЕС202-2 | СМП-ЕС202-3 | СМП-ЕС202-4 | СМП-ЕС202-5 |
|---|---|---|---|---|
| Емкость одного модуля | 5,12 кВтч | |||
| Номер модуля | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
| Общая энергия | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч | 25,6 кВтч |
| Стандартное напряжение | 51,2 В | |||
| Диапазон рабочего напряжения | 43,2 В~57,6 В | |||
| Стандартный ток разряда | 100А | |||
| Стандартный зарядный ток | 50А | |||
| Министерство Обороны | 90% | |||
| Установка | Сложенный | |||
| Размер продукта (модуль) | 550*500*170 мм | |||
| Размер упаковки (модуль) | 650*600*270 мм | |||
| Вес нетто (модуль) | 46 кг | |||
| Диапазон рабочего напряжения фотоэлектрического входа | 100~500В постоянного тока | |||
| Диапазон рабочего напряжения MPPT | 125~425В постоянного тока | |||
| Входная мощность | ПВ1: 5500 Вт/ПВ2: 5500 Вт | |||
| Максимальный входной ток | ПВ1:22А/ПВ2:22А | |||
| Максимальный зарядный ток | 50А | |||
| Номинальное входное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||
| Диапазон номинального входного напряжения | 90~275В переменного тока | |||
| Частота | 50 Гц/60 Гц | |||
| Макс. ток перегрузки байпаса | 50А | |||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||
| Номинальная выходная мощность | 10000 Вт (режим батареи) | |||
| Общий размер продукта | 550*500*723 мм | 550*500*893 мм | 550*500*1063 мм | 550*500*1233 мм |
| Защита от проникновения | IP20 | |||
| Коммуникация | CAN/RS485/RS232/WIFI (опционально) | |||
| Рабочая температура | 0~55℃ | |||
| Температура хранения | -20~55℃ | |||
| Влажность | ≤80% | |||
| Контейнер 20GP | БАТ*3+ИНВ+База 50шт. | |||
| Контейнер 40HQ | БАТ*3+ИНВ+База 100шт. | |||
Отправьте запрос непосредственно нам