Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Model | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit van één module | 5,12 kWh | |||
| Modulenummer | 2 STUKS | 3 STUKS | 4 STUKS | 5 STUKS |
| Totale energie | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Standaard spanning | 51,2V | |||
| Werkspanningsbereik | 43,2V~57,6V | |||
| Standaard ontlaadstroom | 100A | |||
| Standaard laadstroom | 50A | |||
| DOD | 90% | |||
| Installatie | Gestapeld | |||
| Productafmetingen (module) | 550*500*170mm | |||
| Pakketafmetingen (module) | 650*600*270mm | |||
| Nettogewicht (module) | 46 kg | |||
| Werkspanningsbereik PV-ingang | 100 ~ 500 VDC | |||
| MPPT-werkspanningsbereik | 125~425VDC | |||
| Ingangsvermogen | PV1:5500W/PV2:5500W | |||
| Maximale ingangsstroom | PV1:22A/PV2:22A | |||
| Maximale laadstroom | 50A | |||
| Nominale ingangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Nominale ingangsspanningsbereik | 90~275VAC | |||
| Frequentie | 50 Hz/60 Hz | |||
| Maximale bypass-overbelastingsstroom | 50A | |||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Nominaal uitgangsvermogen | 10000 W (batterijmodus) | |||
| Totale productdimensie | 550*500*723mm | 550*500*893mm | 550*500*1063mm | 550*500*1233mm |
| Bescherming tegen binnendringing | IP20 | |||
| Mededeling | CAN/RS485/RS232/WIFI (optioneel) | |||
| Werktemperatuur | 0~55℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -20~55℃ | |||
| Vochtigheid | ≤80% | |||
| 20GP-container | BAT*3+INV+Basis 50st | |||
| 40HQ-container | BAT*3+INV+Basis 100st | |||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons