Τόπος καταγωγής:
Changsha, CN
Μάρκα:
Ecer Brand
Πιστοποίηση:
CA
| Μοντέλο | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα μονής μονάδας | 5,12 kWh | |||
| Αριθμός ενότητας | 2 ΤΕΜ | 3 ΤΕΜ | 4 ΤΕΜ | 5 ΤΕΜ |
| Ολική Ενέργεια | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Τυπική τάση | 51,2 V | |||
| Εύρος τάσης εργασίας | 43,2V~57,6V | |||
| Τυπικό ρεύμα εκκένωσης | 100Α | |||
| Τυπικό ρεύμα χρέωσης | 50Α | |||
| DOD | 90% | |||
| Εγκατάσταση | Στοιβάζονται | |||
| Διάσταση προϊόντος (Ενότητα) | 550*500*170 χλστ | |||
| Διάσταση πακέτου (Ενότητα) | 650*600*270 χλστ | |||
| Καθαρό βάρος (Ενότητα) | 46 κιλά | |||
| Εύρος Τάσης Εργασίας Εισόδου ΦΒ | 100~500VDC | |||
| Εύρος τάσης εργασίας MPPT | 125~425VDC | |||
| Ισχύς εισόδου | PV1:5500W/PV2:5500W | |||
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | PV1:22A/PV2:22A | |||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 50Α | |||
| Ονομαστική τάση εισόδου | 220/230/240 VAC | |||
| Ονομαστική περιοχή τάσης εισόδου | 90~275 VAC | |||
| Συχνότητα | 50Hz/60Hz | |||
| Μέγιστο ρεύμα παράκαμψης υπερφόρτωσης | 50Α | |||
| Ονομαστική τάση εξόδου | 220/230/240 VAC | |||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 10000W (Λειτουργία μπαταρίας) | |||
| Συνολική διάσταση προϊόντος | 550*500*723 χλστ | 550*500*893 χλστ | 550*500*1063 χλστ | 550*500*1233 χλστ |
| Προστασία εισόδου | IP20 | |||
| Ανακοίνωση | CAN/RS485/RS232/WIFI (Προαιρετικό) | |||
| Θερμοκρασία εργασίας | 0~55℃ | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20~55℃ | |||
| Υγρασία | ≤80% | |||
| Δοχείο 20GP | BAT*3+INV+Βάση 50τμχ | |||
| 40HQ Container | BAT*3+INV+Βάση 100τμχ | |||
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς