起源の場所:
CN、長沙
ブランド名:
Ecer Brand
証明:
CA
| モデル | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| 単一モジュールの容量 | 5.12kWh | |||
| モジュール番号 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
| 総エネルギー | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| 基準電圧 | 51.2V | |||
| 動作電圧範囲 | 43.2V~57.6V | |||
| 標準放電電流 | 100A | |||
| 標準充電電流 | 50A | |||
| 国防総省 | 90% | |||
| インストール | 積み重ねられた | |||
| 製品寸法(モジュール) | 550*500*170mm | |||
| パッケージ寸法 (モジュール) | 650*600*270mm | |||
| 正味重量 (モジュール) | 46kg | |||
| PV入力動作電圧範囲 | DC100~500V | |||
| MPPT 動作電圧範囲 | DC125~425V | |||
| 入力電力 | PV1:5500W/PV2:5500W | |||
| 最大入力電流 | PV1:22A/PV2:22A | |||
| 最大充電電流 | 50A | |||
| 定格入力電圧 | AC220/230/240V | |||
| 定格入力電圧範囲 | AC90~275V | |||
| 頻度 | 50Hz/60Hz | |||
| 最大バイパス過負荷電流 | 50A | |||
| 定格出力電圧 | AC220/230/240V | |||
| 定格出力電力 | 10000W (バッテリーモード) | |||
| 製品の合計寸法 | 550×500×723mm | 550×500×893mm | 550*500*1063mm | 550×500×1233mm |
| 侵入保護 | IP20 | |||
| コミュニケーション | CAN/RS485/RS232/WIFI (オプション) | |||
| 使用温度 | 0~55℃ | |||
| 保管温度 | -20~55℃ | |||
| 湿度 | ≤80% | |||
| 20GPコンテナ | BAT*3+INV+ベース50個 | |||
| 40HQコンテナ | BAT*3+INV+ベース100個 | |||
お問い合わせを直接お送りください