Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
| Modelo | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SMP-EU202-5 (en inglés) |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de módulo único | 5.12 kWh | |||
| Número del módulo. | 2 PCS | 3 PCS | 4PCS | 5 PCS |
| Energía total | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh | 250,6 kWh |
| Váltidad estándar | 51.2V | |||
| Rango de tensión de trabajo | 43.2V ~ 57.6V | |||
| Corriente de descarga estándar | Las demás: | |||
| Corriente de carga estándar | 50A | |||
| El DOD | El 90% | |||
| Instalación | Apuñados | |||
| Dimensión del producto (módulo) | 550*500*170 mm | |||
| Dimensión del paquete (módulo) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |||
| Peso neto (módulo) | 46 kg | |||
| Rango de tensión de trabajo de entrada fotovoltaica | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Rango de tensión de trabajo del MPPT | 125 ~ 425VDC | |||
| Potencia de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |||
| Corriente de entrada máxima | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |||
| Corriente de carga máxima | 50A | |||
| Voltado de entrada nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||
| Rango de tensión de entrada nominal | 90 ~ 275 VAC | |||
| Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: | |||
| Corriente máxima de sobrecarga de derivación | 50A | |||
| Voltado de salida nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||
| Potencia de salida nominal | 10000 W (modo de batería) | |||
| Dimensión total del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 550*500*893 mm | 550*500*1063 mm | 550*500*1233 mm |
| Protección contra la entrada | Protección IP20 | |||
| Comunicación | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de los sistemas de control. | |||
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 55 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 55 °C | |||
| Humedad | ≤ 80% | |||
| Contenedor 20GP | BAT*3+INV+Base 50 unidades | |||
| Contenedor 40HQ | BAT*3+INV+Base 100 unidades | |||
Envía tu consulta directamente a nosotros