Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
| Modelo | SMP-FU002 |
| Especificaciones del paquete de baterías | 25,6 V 100 Ah |
| Tensión nominal | 25,6 V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 21,6 V ~ 28,8 V |
| Energía nominal | 2,56 kWh |
| Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico | 160 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 30~128 VCC |
| Potencia máxima de entrada | 1600W |
| Corriente máxima de carga/descarga | 50A |
| Voltaje de entrada/salida | 220~240 VCA |
| Rango de voltaje seleccionable | 170 V~280 VCA (UPS)/90 V~280 VCA (APL)/184 V~253 VCA (VDE) |
| Corriente de entrada | 14A |
| Corriente de salida | 17A (terminal)/10A (enchufe) |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz (adaptativo) |
| Potencia de salida nominal | 3000W |
| Protocolo de comunicación | RS485/WIFI |
| Altitud de funcionamiento | ≤2000m |
| Método de enfriamiento | Ventilador incorporado |
| Tipo de instalación | De pie |
| Clasificación IP | IP20 |
| Ciclo de vida | ≥6000 a 25 ℃, 80 % DOD |
| Temperatura de funcionamiento | 0~55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 55 ℃ |
| Humedad | ≤80% |
| Dimensiones del producto | 450*671*330mm |
| Dimensiones del embalaje | 550*771*450mm |
| Peso neto | 45kg |
Envía tu consulta directamente a nosotros