Luogo di origine:
Changsha, Carolina del Nord
Marca:
Ecer Brand
Certificazione:
CA
| Modello | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di singolo modulo | 50,12 kWh | |||
| Numero del modulo | 2 PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS |
| Energia totale | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh | 250,6 kWh |
| Voltaggio standard | 51.2V | |||
| Intervallo di tensione di funzionamento | 43.2V~57.6V | |||
| Corrente di scarica standard | 100A | |||
| Corrente di carica standard | 50A | |||
| DOD | 90% | |||
| Installazione | Impilati | |||
| Dimensione del prodotto (modulo) | 550*500*170 mm | |||
| Dimensione del pacchetto (modulo) | 650*600*270 mm | |||
| Peso netto (modulo) | 46 kg | |||
| Intervallo di tensione di lavoro di ingresso fotovoltaico | 100 ~ 500VDC | |||
| Intervallo di tensione di lavoro MPPT | 125~425VDC | |||
| Potenza di ingresso | PV1:5500W/PV2:5500W | |||
| Corrente di ingresso massima | PV1:22A/PV2:22A | |||
| Corrente di carica massima | 50A | |||
| Tensione di ingresso nominale | 220/230/240VAC | |||
| Intervallo di tensione di ingresso nominale | 90~275VAC | |||
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz | |||
| Corrente di sovraccarico di bypass massima | 50A | |||
| Tensione di uscita nominale | 220/230/240VAC | |||
| Potenza di uscita nominale | 10000W (modalità a batteria) | |||
| Dimensione totale del prodotto | 550*500*723 mm | 550*500*893 mm | 550*500*1063 mm | 550*500*1233 mm |
| Protezione contro l'ingresso | IP20 | |||
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232/WIFI (facoltativo) | |||
| Temperatura di funzionamento | 0~55°C | |||
| Temperatura di conservazione | -20~55°C | |||
| Umidità | ≤ 80% | |||
| Contenitore 20GP | BAT*3+INV+Base 50pcs | |||
| 40HQ Container | BAT*3+INV+Base 100pcs | |||
Invia la tua richiesta direttamente a noi