起源の場所:
CN、長沙
ブランド名:
Ecer Brand
証明:
CA
| モデル | SMP-EU202-2 | SMP-EU202-3 | SMP-EU202-4 | SMP-EU202-5 |
|---|---|---|---|---|
| 単一モジュール容量 | 5.12kWh | |||
| モジュール番号 | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS |
| 総エネルギー | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| 標準電圧 | 51.2V | |||
| 動作電圧範囲 | 43.2V~57.6V | |||
| 標準放出電流 | 100A | |||
| 標準充電電流 | 50A | |||
| DOD | 90% | |||
| 設置 | 積み重ねた | |||
| 製品次元 (モジュール) | 550*500*170mm | |||
| パッケージの寸法 (モジュール) | 650*600*270mm | |||
| 純重量 (モジュール) | 46kg | |||
| PV入力作業電圧範囲 | 100~500VDC | |||
| MPPT 作業電圧範囲 | 125~425VDC | |||
| 入力電源 | PV1:5500W/PV2:5500W | |||
| 最大入力電流 | PV1:22A/PV2:22A | |||
| 最大充電電流 | 50A | |||
| 指定入力電圧 | 220/230/240VAC | |||
| 指定入力電圧範囲 | 90~275VAC | |||
| 頻度 | 50Hz/60Hz | |||
| マックスバイパスオーバーロード電流 | 50A | |||
| 定数出力電圧 | 220/230/240VAC | |||
| 定数出力 | 10000W (バッテリーモード) | |||
| 総生産量 | 550*500*723mm | 550*500*893mm | 550*500*1063mm | 550*500*1233mm |
| 侵入防止 | IP20 | |||
| コミュニケーション | CAN/RS485/RS232/WIFI (オプション) | |||
| 作業温度 | 0~55°C | |||
| 貯蔵温度 | -20~55°C | |||
| 湿度 | ≤80% | |||
| 20GP コンテナ | BAT*3+INV+ベース 50個 | |||
| 40HQ コンテナ | BAT*3+INV+ベース100個 | |||
お問い合わせを直接お送りください