Τόπος καταγωγής:
Guangzhou, Κίνα
Μάρκα:
AutoPro
Πιστοποίηση:
ISO 9001, IATF 16949
Model Number:
AP-BR-2026
| Μέγεθος | XL | ΛΙ | Σ.Σ. | Σχήμα | Ετικέτα ΕΕ (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 82 | H | S801 | Ε/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | S801 | Ε/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R14 | 88 | H | S801 | Ε/C/LV ((70dB) | |
| 195/70R14 | 91 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/70R14 | XL | 95 | Τ | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 185/55R15 | 82 | V | S801 | Ε/C/LV ((70dB) | |
| 185/60R15 | XL | 88 | H | S801 | Ε/C/LV ((70dB) |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | S801 | C/C/LV ((70dB) |
| 195/50R15 | 82 | V | S801 | Ε/C/LV ((71dB) | |
| 195/55R15 | 85 | V | S801 | Ε/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | S801 | Ε/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/50R16 | 87 | V | S801 | Ε/C/LV ((71dB) | |
| 205/55R16 | 91 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/60R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/55R16 | 95 | V | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R17 | 99 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | S801 | C/C/LV ((71dB) |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς