Lieu d'origine:
Canton, Chine
Nom de marque:
AutoPro
Certification:
ISO 9001, IATF 16949
Numéro de modèle:
AP-BR-2026
| Tailles | Pour les produits: | L.I. | Les SS | Modèle | Étiquette UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 82 | H est | S801 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation est le 185/65R14 | 86 | H est | S801 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | 88 | H est | S801 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Les pièces détachées | 91 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Les pièces détachées | Pour les produits: | 95 | T | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 82 | V | S801 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | |
| Les pièces détachées sont les suivantes: | Pour les produits: | 88 | H est | S801 | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 92 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le suivant: | 82 | V | S801 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 85 | V | S801 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Les pièces détachées sont les suivantes: | 88 | V | S801 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 91 | V | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les produits: | 95 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 205/65R15 | 94 | V | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits: | 100 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 205/50R16 Pour les véhicules à moteur électrique | 87 | V | S801 | E/C/LV ((71 dB) | |
| Pour les appareils à moteur électrique | 91 | V | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| 205/60R16 | 92 | V | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| 205/60R16 | Pour les produits: | 96 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les véhicules à moteur | 95 | V | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits: | 99 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les véhicules à moteur | 98 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Pour les appareils à moteur électrique | 95 | V | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Le numéro de série est le numéro suivant: | 98 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Les pièces détachées | 99 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
| Le numéro d'immatriculation | 102 | H est | S801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
Envoyez votre demande directement à nous