Τόπος καταγωγής:
Changsha, CN
Μάρκα:
Ecer Brand
Πιστοποίηση:
CA
| Γενική Προδιαγραφή | 1500V | 750V |
|---|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | LFP 100Ah | |
| Ενεργειακή χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 532,48 | |
| Ονομαστική τάση (V) | 1331.2 | 665,6 |
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 1164,8~1497,6 | 582,4~748,8 |
| Μέγ. CP-rate | 0,5 CP | |
| Διαμόρφωση μονάδας | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Διάσταση (ΠxΥxΒ) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| Βάρος (kg) | 6000 | |
| Μέγ. Παράλληλος αριθμός υποστήριξης | 8 | 4 |
| Ακουστικός θόρυβος (dBA) | 75 | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | -30~55°C | |
| Λειτουργία ψύξης | HVAC | |
| Κατηγορία Προστασίας | IP54 | |
| Αντιδιαβρωτικό Επίπεδο | Γ4 | |
| Υγρασία λειτουργίας | 0~95% (χωρίς συμπύκνωση) | |
| Καταστολή πυρκαγιάς | Αεροζόλ | |
| Υψόμετρο (m) | ≤3000μ | |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | Modbus TCP | |
| Μέγ. DC τάση (V) | 1.500 |
| Ρεύμα συνεχούς ρεύματος (A) | 914*2 |
| Υποκατάστημα DC | 2 |
| Διάσταση (Π*Υ*Β, mm) | 1800*2443*1000 |
| Βάρος (kg/μονάδα) | 1200 |
| Αξιολόγηση IP | IP55 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς