Τόπος καταγωγής:
Changsha, CN
Μάρκα:
Ecer Brand
Πιστοποίηση:
CA
| Παράμετρος | Σύστημα 1500V | Σύστημα 750V |
|---|---|---|
| Τύπος μπαταρίας | Επενδύσεις 100Ah | |
| Δυνατότητα ενέργειας της μπαταρίας (kWh) | 532.48 | |
| Ονομαστική τάση (V) | 1331.2 | 665.6 |
| Πεδίο τάσης της μπαταρίας (V) | 1164.8~1497.6 | 582.4~748.8 |
| Μέγιστο ποσοστό CP | 0.5CP | |
| Διαμόρφωση μονάδας | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Μέγεθος (W × H × D) (mm) | 2200 × 2443 × 1400 | |
| Βάρος (kg) | 6000 | |
| Μαξ. Υποστήριξη παράλληλου αριθμού | 8 | 4 |
| Ακουστικός θόρυβος (dBA) | 75 | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | -30~55°C | |
| Τρόπος ψύξης | ΚΑΠ | |
| Κλάση προστασίας. | Διάκριση IP54 | |
| Επίπεδο κατά της διάβρωσης | C4 | |
| Υγρασία λειτουργίας | 0~95% (χωρίς συμπύκνωση) | |
| Καταστολή πυρκαγιών | Αεροσόλ | |
| Υψόμετρο (m) | ≤ 3000m | |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus TCP | |
| Μέγιστη τάση συνεχούς ρεύματος (V) | 1,500 |
| Συνεχές ρεύμα (A) | 914×2 |
| Τμήμα DC | 2 |
| Μέγεθος (W × H × D, mm) | 1800 × 2443 × 1000 |
| Βάρος (kg/μονάδα) | 1200 |
| Αξιολόγηση ΙΠ | IP55 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς