Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Parâmetro | Sistema 1500V | Sistema 750V |
|---|---|---|
| Tipo de Bateria | LFP 100Ah | |
| Capacidade de energia da bateria (kWh) | 532,48 | |
| Tensão Nominal (V) | 1331.2 | 665,6 |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 1164,8~1497,6 | 582,4~748,8 |
| Máx. Taxa de CP | 0,5 CP | |
| Configuração do Módulo | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Dimensão (L×A×P) (mm) | 2200×2443×1400 | |
| Peso (kg) | 6.000 | |
| Máx. Número paralelo de suporte | 8 | 4 |
| Ruído audível (dBA) | 75 | |
| Temperatura ambiente operacional | -30~55°C | |
| Modo de resfriamento | AVAC | |
| Classe de Proteção | IP54 | |
| Nível anticorrosivo | C4 | |
| Umidade operacional | 0~95% (sem condensação) | |
| Supressão de Incêndio | Aerossol | |
| Altitude (m) | ≤3000m | |
| Protocolo de comunicação | Modbus TCP | |
| Máx. Tensão CC (V) | 1.500 |
| Corrente CC (A) | 914×2 |
| Filial DC | 2 |
| Dimensão (L×A×P, mm) | 1800×2443×1000 |
| Peso (kg/unidade) | 1200 |
| Classificação IP | IP55 |
Envie sua consulta diretamente para nós