Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Parâmetro | Sistema de 1500 V | Sistema de 750 V |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | LFP 100Ah | |
| Capacidade energética da bateria (kWh) | 532.48 | |
| Voltagem nominal (V) | 1331.2 | 665.6 |
| Intervalo de tensão da bateria (V) | 1164.8~1497.6 | 582.4~748.8 |
| Taxa máxima de CP | 0.5CP | |
| Configuração do módulo | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Dimensão (WxHxD) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| Peso (kg) | 6000 | |
| Número paralelo de suporte máximo | 8 | 4 |
| Ruído audível (dBA) | 75 | |
| Temperatura ambiente de funcionamento | -30 a 55°C | |
| Modo de arrefecimento | Ar condicionado | |
| Classe de protecção | Proteção IP54 | |
| Nível de anticorrosião | C4 | |
| Umidade de funcionamento | 0~95% (sem condensação) | |
| Supressão de incêndio | Aerosóis | |
| Altitude (m) | ≤ 3000 m | |
| Protocolo de comunicação | Modbus TCP | |
| Max. Tensão CC (V) | 1,500 |
| Corrente contínua (A) | 914*2 |
| Subdivisão de DC | 2 |
| Dimensões (W*H*D, mm) | 1800*2443*1000 |
| Peso (kg/unidade) | 1200 |
| Classificação IP | IP55 |
Envie sua consulta diretamente para nós