Место происхождения:
Чанша, Китай
Фирменное наименование:
Ecer Brand
Сертификация:
CA
| Параметр | Система 1500 В | Система 750 В |
|---|---|---|
| Тип батареи | ЛФП 100Ач | |
| Энергетическая емкость аккумулятора (кВтч) | 532,48 | |
| Номинальное напряжение (В) | 1331,2 | 665,6 |
| Диапазон напряжения батареи (В) | 1164,8~1497,6 | 582,4~748,8 |
| Макс. CP-ставка | 0,5CP | |
| Конфигурация модуля | 2П16С*26С*2П | 2П16С*13С*4П |
| Размер (ШxВxГ) (мм) | 2200*2443*1400 | |
| Вес (кг) | 6000 | |
| Макс. Поддержка параллельного номера | 8 | 4 |
| Звуковой шум (дБА) | 75 | |
| Рабочая температура окружающей среды | -30~55°С | |
| Режим охлаждения | ОВК | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Уровень защиты от коррозии | С4 | |
| Рабочая влажность | 0~95% (без конденсации) | |
| Пожаротушение | Аэрозоль | |
| Высота (м) | ≤3000 м | |
| Протокол связи | Модбус TCP | |
| Макс. Напряжение постоянного тока (В) | 1500 |
| Постоянный ток (А) | 914*2 |
| Филиал округа Колумбия | 2 |
| Габариты (Ш*В*Г, мм) | 1800*2443*1000 |
| Вес (кг/шт.) | 1200 |
| IP-рейтинг | IP55 |
Отправьте запрос непосредственно нам