Место происхождения:
Чанша, Китай
Фирменное наименование:
Ecer Brand
Сертификация:
CA
| Параметр | Система 1500 В | Система 750 В |
|---|---|---|
| Тип батареи | LFP 100Ah | |
| Мощность энергии батареи (кВт·ч) | 532.48 | |
| Номинальное напряжение (V) | 1331.2 | 665.6 |
| Диапазон напряжения батареи (V) | 1164.8~1497.6 | 582.4~748.8 |
| Максимальный уровень CP | 0.5CP | |
| Конфигурация модуля | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Размер (WxHxD) (мм) | 2200*2443*1400 | |
| Масса (кг) | 6000 | |
| Макс. Поддержка параллельного числа | 8 | 4 |
| Звуковой шум (dBA) | 75 | |
| Операционная температура окружающей среды | -30~55°C | |
| Режим охлаждения | КВК | |
| Класс защиты | IP54 | |
| Уровень антикоррозии | C4 | |
| Рабочая влажность | 0~95% (без конденсации) | |
| Огнетушение | Аэрозоль | |
| Высота (м) | ≤ 3000 м | |
| Протокол связи | Modbus TCP | |
| Максимальное напряжение постоянного тока (V) | 1,500 |
| Прямой ток (A) | 914*2 |
| Отделение в столице | 2 |
| Размер (W*H*D, мм) | 1800*2443*1000 |
| Масса (кг/единица) | 1200 |
| Рейтинг ИС | IP55 |
Отправьте запрос непосредственно нам