Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer
Zertifizierung:
CA
| Parameter | 1500-V-System | 750V-System |
|---|---|---|
| Akku-Typ | LFP 100Ah | |
| Batterieenergiekapazität (kWh) | 532,48 | |
| Nennspannung (V) | 1331.2 | 665,6 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 1164,8~1497,6 | 582,4~748,8 |
| Max. CP-Rate | 0,5 CP | |
| Modulkonfiguration | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| Gewicht (kg) | 6000 | |
| Max. Unterstützt Parallelnummern | 8 | 4 |
| Hörbarer Lärm (dBA) | 75 | |
| Betriebsumgebungstemperatur | -30~55°C | |
| Kühlmodus | HVAC | |
| Schutzklasse | IP54 | |
| Korrosionsschutzstufe | C4 | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) | |
| Brandbekämpfung | Aerosol | |
| Höhe (m) | ≤3000m | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP | |
| Max. Gleichspannung (V) | 1.500 |
| Gleichstrom (A) | 914*2 |
| DC-Zweigstelle | 2 |
| Abmessungen (B*H*T, mm) | 1800*2443*1000 |
| Gewicht (kg/Einheit) | 1200 |
| IP-Bewertung | IP55 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns