Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Parameter | 1500V-systeem | 750V-systeem |
|---|---|---|
| Batterijtype | LFP 100Ah | |
| Batterij-energiecapaciteit (kWh) | 532,48 | |
| Nominale spanning (V) | 1331,2 | 665,6 |
| Accuspanningsbereik (V) | 1164,8 ~ 1497,6 | 582,4~748,8 |
| Max. CP-tarief | 0,5 CP | |
| Moduleconfiguratie | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Afmeting (BxHxD) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| Gewicht (kg) | 6000 | |
| Max. Ondersteuning parallel nummer | 8 | 4 |
| Hoorbare ruis (dBA) | 75 | |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | -30~55°C | |
| Koelmodus | HVAC | |
| Beschermingsklasse | IP54 | |
| Anticorrosieniveau | C4 | |
| Bedrijfsvochtigheid | 0~95% (geen condensatie) | |
| Brandbestrijding | Aërosol | |
| Hoogte (m) | ≤3000m | |
| Communicatieprotocol | Modbus-TCP | |
| Max. Gelijkstroomspanning (V) | 1.500 |
| Gelijkstroom (A) | 914*2 |
| DC-filiaal | 2 |
| Afmeting (B*H*D, mm) | 1800*2443*1000 |
| Gewicht (kg/eenheid) | 1200 |
| IP-classificatie | IP55 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons