Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer
Certificering:
CA
| Parameter | 1500V-systeem | 750 V-systeem |
|---|---|---|
| Type batterij | LFP 100Ah | |
| Batterijenergiecapaciteit (kWh) | 532.48 | |
| Nominale spanning (V) | 1331.2 | 665.6 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 1164.8~1497.6 | 582.4~748.8 |
| Maximaal CP-percentage | 0.5CP | |
| Moduleconfiguratie | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Afmetingen (W × H × D) (mm) | 2200×2443×1400 | |
| Gewicht (kg) | 6000 | |
| Max. Ondersteun parallel aantal | 8 | 4 |
| Gehoord lawaai (dBA) | 75 | |
| Werktemperatuur van de omgeving | -30°C tot 55°C | |
| Koelstand | HVAC | |
| Beschermingsklasse | IP54 | |
| Niveaus tegen corrosie | C4 | |
| Werkvochtigheid | 0~95% (geen condensatie) | |
| Brandbestrijding | Aerosolen | |
| Hoogte (m) | ≤ 3000 m | |
| Communicatieprotocol | Modbus TCP | |
| Max. gelijkstroomspanning (V) | 1,500 |
| Gelijkstroom (A) | 914x2 |
| Afdeling DC | 2 |
| Afmetingen (W × H × D, mm) | 1800 × 2443 × 1000 |
| Gewicht (kg/eenheid) | 1200 |
| IP-classificatie | IP55 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons