Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
| Parámetro | Sistema de 1500 V | Sistema de 750 V |
|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP 100Ah | |
| Capacidad energética de la batería (kWh) | 532.48 | |
| Válvulas de carga de la unidad | 1331.2 | 665.6 |
| Rango de tensión de la batería (V) | 1164.8~1497.6 | 582.4 ~ 748.8 |
| Tasa máxima de CP | 0.5CP | |
| Configuración del módulo | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Dimensión (W × H × D) (mm) | 2200 × 2443 × 1400 | |
| Peso (kg) | 6000 | |
| Número paralelo de soporte máximo | 8 | 4 |
| Ruido acústico (dBA) | 75 | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ~ 55 °C | |
| Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | |
| Clase de protección | Protección IP54 | |
| Nivel de resistencia a la corrosión | C4 | |
| Humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | |
| Aplicación del sistema de protección contra incendios | Aerosol | |
| Alturas (m) | ≤ 3000 m | |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP también | |
| Ventajas de la corriente continua (V) | 1,500 |
| Corriente de corriente continua (A) | 914 por 2 |
| Subdirección de DC | 2 |
| Dimensión (W × H × D, mm) | 1800 × 2443 × 1000 |
| Peso (kg/unidad) | 1200 |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP55 |
Envía tu consulta directamente a nosotros