起源の場所:
CN、長沙
ブランド名:
Ecer Brand
証明:
CA
| パラメータ | 1500V システム | 750V システム |
|---|---|---|
| バッテリータイプ | LFP 100Ah | |
| バッテリーのエネルギー容量 (kWh) | 532.48 | |
| 定数電圧 (V) | 1331.2 | 665.6 |
| バッテリーの電圧範囲 (V) | 1164.8~1497 だった6 | 582.4~7488 |
| 最大 CP 率 | 0.5CP | |
| モジュール構成 | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| サイズ (WxHxD) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| 体重 (kg) | 6000 | |
| サポート パラレル数 | 8 | 4 |
| 音響騒音 (dBA) | 75 | |
| 作業環境温度 | -30~55°C | |
| 冷却モード | エフ・キャット | |
| 保護クラス | IP54 | |
| 耐腐食レベル | C4 | |
| 動作湿度 | 0~95% (凝縮がない) | |
| 消防対策 | エアロゾール | |
| 高さ (m) | ≤3000m | |
| 通信プロトコル | Modbus TCP について | |
| 最大 DC電圧 (V) | 1,500 |
| DC電流 (A) | 914*2 |
| DC支店 | 2 |
| サイズ (W*H*D,mm) | 1800*2443*1000 |
| 重量 (kg/ユニット) | 1200 |
| IP 評価 | IP55 |
お問い合わせを直接お送りください