起源の場所:
CN、長沙
ブランド名:
Ecer Brand
証明:
CA
| 一般仕様 | 1500V | 750V |
|---|---|---|
| 電池のタイプ | LFP100Ah | |
| バッテリーエネルギー容量 (kWh) | 532.48 | |
| 公称電圧 (V) | 1331.2 | 665.6 |
| バッテリー電圧範囲 (V) | 1164.8~1497.6 | 582.4~748.8 |
| 最大CPレート | 0.5CP | |
| モジュール構成 | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| 寸法 (W×H×D) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| 重量(kg) | 6000 | |
| 最大。サポート並列数 | 8 | 4 |
| 可聴騒音 (dBA) | 75 | |
| 動作周囲温度 | -30~55℃ | |
| 冷却モード | 空調設備 | |
| 保護クラス | IP54 | |
| 耐腐食レベル | C4 | |
| 動作湿度 | 0~95%(結露なきこと) | |
| 消火活動 | エアロゾル | |
| 標高(m) | ≤3000m | |
| 通信プロトコル | Modbus TCP | |
| 最大。直流電圧(V) | 1,500 |
| 直流電流(A) | 914*2 |
| DC支店 | 2 |
| 寸法 (幅*高さ*奥行き、mm) | 1800*2443*1000 |
| 重量(kg/台) | 1200 |
| IP等級 | IP55 |
お問い合わせを直接お送りください